Комиссии и сборы
На ввод и вывод
СПОСОБ ПЛАТЕЖА | КОМИССИЯ | МИНИМАЛЬНАЯ СУММА | МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА |
---|---|---|---|
Карты Visa, АСБ Беларусбанк | |||
BYN | 0.45% | 25 BYN | ∞ |
USD | 0.45% | 10 USD | ∞ |
EUR | 0.45% | 10 EUR | ∞ |
RUB | 0.45% | 750 RUB | ∞ |
Карты Visa, другие банки | |||
BYN | от 25 BYN до 250 BYN: 3 BYN + 2.5% от 250.01 BYN: 2.00% | 25 BYN | ∞ |
USD | от 10 USD до 100 USD: 1.2 USD + 2.5% от 100.01 USD: 2.00% | 10 USD | ∞ |
EUR | от 10 EUR до 100 EUR: 1.2 EUR + 2.5% от 100.01 EUR: 2.00% | 10 EUR | ∞ |
RUB | от 10 RUB до 7000 RUB: 90 RUB + 2.5% от 7000.01 RUB: 2.00% | 750 RUB | ∞ |
ЕРИП | |||
BYN | 1.6% | 5 BYN | 29 000 BYN |
Банковский перевод, БНБ Банк Инструкция: Как пополнить через БНБ Банк без комиссии? | |||
BYN, USD, EUR, RUB | Не взимается BYNEX и БНБ Банк | - | ∞ |
Банковский перевод, другие банки в Республике Беларусь (Банк-отправитель может списать собственный комиссионный сбор) | |||
BYN, USD, EUR, RUB | Не взимается BYNEX | - | ∞ |
Банковский перевод - Международный перевод (Банк-получатель и Банк корреспондент могут списать собственные комиссионные сборы) | |||
USD, EUR, RUB | Не взимается BYNEX | - | ∞ |
Криптовалюта | |||
ETH | Не взимается BYNEX | 0.01 ETH | ∞ |
BTC | Не взимается BYNEX | 0.001 BTC | ∞ |
LTC | Не взимается BYNEX | 0.001 LTC | ∞ |
USDT (ERC-20) | Не взимается BYNEX | 10 USDT | ∞ |
USDT (TRC-20) | Не взимается BYNEX | 10 USDT | ∞ |
USDC (ERC-20) | Не взимается BYNEX | 10 USDC | ∞ |
UNI (ERC-20) | Не взимается BYNEX | 0.5 UNI | ∞ |
LINK (ERC-20) | Не взимается BYNEX | 0.5 LINK | ∞ |
MKR (ERC-20) | Не взимается BYNEX | 0.05 MKR | ∞ |
TRX | Не взимается BYNEX | 10 TRX | ∞ |
В соответствии со ст.263 и ст.266 Налогового кодекса Республики Беларусь подлежит уплате оффшорный сбор по ставке 15% при выводе денежных средств:
- нерезиденту Республики Беларусь, зарегистрированному в оффшорной зоне,
- на счет, открытый в оффшорной зоне.
При торговле
Торговая комиссия | 0.25% |